| 标题 | 状态 | 提问时间 |
| 生化报告单大概有哪些?正常值和临床意义是什么? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-09-08 |
| 如何看甲状腺疾病检查的各项指标? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-09-08 |
| 血液检验有哪些项目?正常值是多少?有什么临床意义? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-09-08 |
| 尿液检验有哪些项目?正常值是多少?有什么临床意义? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-09-08 |
| 化验单怎么看 [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-07-17 |
| 乙肝两对半检查 [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-07-01 |
| 尿常规 蛋白质2 是什么意思,应该注意什么? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-06-27 |
| 尿常规的疑惑? [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-06-27 |
| 求解体检报告 [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-06-27 |
| 血沉方程K值低对健康有影响吗 [教你看懂化验单] | ![]() | 2008-05-15 |



